U | Abmessung in mm h x b x s x t |
Gewicht ca. kg/m |
Werkstoff 1.4301 |
Werkstoff 1.4571 |
---|---|---|---|---|
20 | 30 x 33 x 5 x 7 | 4,3 | ja | ja |
40 | 40 x 35 x 5 x 7 | 4,8 | ja | ja |
50 | 50 x 25 x 5 x 6 | 4,2 | ja | ja |
50 x 38 x 5 x 7 | 5,7 | ja | ja | |
60 | 60 x 30 x 6 x 6 | 5,1 | ja | ja |
65 | 65 x 42 x 5,5 x 7,5 | 7,4 | ja | ja |
80 | 80 x 45 x 6 x 8 | 8,8 | ja | ja |
80 x 40 x 6 x 6 | 7,0 | ja | ja | |
80 x 40 x 5 x 5 | 5,9 | ja | ja | |
80 x 40 x 4 x 4 | 4,9 | * | ja | |
100 | 100 x 50 x 6 x 8,5 | 10,6 | ja | ja |
100 x 50 x 6 x 6 | 8,9 | ja | ja | |
100 x 50 x 5 x 5 | 7,6 | ja | ja | |
100 x 50 x 4 x 4 | 6,4 | ja | ja | |
120 | 120 x 55 x 7 x 9 | 13,5 | ja | ja |
120 x 60 x 6 x 6 | 10,9 | ja | ja | |
130 | 130 x 65 x 6 x 6 | 11,9 | ja | ja |
140 | 140 x 70 x 7 x 7 | 14,9 | ja | ja |
140 x 60 x 7 x 10 | 16,2 | ja | ja | |
150 | 150 x 75 x 6 x 6 | 13,9 | ja | * |
150 x 75 x 9 x 9 | 20,1 | ja | ja | |
160 | 160 x 65 x 7,5 x 10,5 | 19,1 | ja | ja |
160 x 80 x 6 x 6 | 14,9 | ja | * | |
160 x 80 x 8 x 8 | 19,4 | ja | ja |
* = aus Neufertigung
S.M.I.
Stahl - Metall und Oberflächenstruktur AG
Daimlerstraße 18-20
41352 Korschenbroich
Telefon: 02182 / 82461 0
Telefax: 02182 / 82461 28
E-Mail: verkauf@smi-edelstahlhandel.de
Geschäftszeiten:
Montag-Donnerstag: 08:00 bis 17:00
Freitag: 08:00 bis 15:30
Sitz der Gesellschaft: 40667 Meerbusch - Amtsgericht Neuss HRB 2667
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Otmar Wagner
Vorstand: Robert Eichholzer, Marc Eichholzer
Ust.-IdNr.: DE 120 580 994