U-Profile

Toleranzen ähnlich
DIN 1026
wärmebehandelt

U Abmessung in mm
h x b x s x t
Gewicht
ca. kg/m
Werkstoff
1.4301
Werkstoff
1.4571
20 30 x 33 x 5 x 74,3jaja
40 40 x 35 x 5 x 74,8jaja
50 50 x 25 x 5 x 64,2jaja
50 x 38 x 5 x 75,7jaja
60 60 x 30 x 6 x 65,1jaja
65 65 x 42 x 5,5 x 7,57,4jaja
80 80 x 45 x 6 x 88,8jaja
80 x 40 x 6 x 67,0jaja
80 x 40 x 5 x 55,9jaja
80 x 40 x 4 x 44,9*ja
100100 x 50 x 6 x 8,510,6jaja
100 x 50 x 6 x 68,9jaja
100 x 50 x 5 x 57,6jaja
100 x 50 x 4 x 46,4jaja
120120 x 55 x 7 x 913,5jaja
120 x 60 x 6 x 610,9jaja
130130 x 65 x 6 x 611,9jaja
140140 x 70 x 7 x 714,9jaja
140 x 60 x 7 x 1016,2jaja
150150 x 75 x 6 x 613,9ja*
150 x 75 x 9 x 920,1jaja
160160 x 65 x 7,5 x 10,519,1jaja
160 x 80 x 6 x 614,9ja*
160 x 80 x 8 x 819,4jaja

* = aus Neufertigung

S.M.I.
Stahl - Metall und Oberflächenstruktur AG

Daimlerstraße 18-20
41352 Korschenbroich

Telefon: 02182 / 82461 0
Telefax: 02182 / 82461 28
E-Mail: verkauf@smi-edelstahlhandel.de

Geschäftszeiten:
Montag-Donnerstag: 08:00 bis 17:00
Freitag: 08:00 bis 15:30

Sitz der Gesellschaft: 40667 Meerbusch - Amtsgericht Neuss HRB 2667
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Otmar Wagner
Vorstand: Robert Eichholzer, Marc Eichholzer
Ust.-IdNr.: DE 120 580 994